| Geral | Garantia | 10 anos |
| Aplicações | Quartos, Cafés, Rotas de fuga, Hotéis, Restaurantes, Comércio a retalho, Alojamentos/casas de hóspedes, Escritórios, Campus universitários | |
| Tipo de fogo | Incêndios de combustão lenta e fumegantes | |
| Mecânico | Cor | Preto |
| Terminar | Lustro | |
| Configuração do sensor | Câmara com emissor infravermelho de montagem em superfície e prisma. Fotodiodo e amplificador integrados em estado sólido. | |
| Peso | 146 g | |
| Alojamento de materiais | Policarbonato | |
| Terminais de materiais | Aço inoxidável estanhado | |
| Diâmetro do produto | 100 mm (3,94 polegadas) | |
| Princípio de detecção | Dispersão fotoelétrica da luz. | |
| Conformidade | Padrões | EN 54-7, EN 54-17 |
| Aprovações | LPCB RCP | |
| Desempenho | Valor analógico nominal | 23 |
| Valor analógico (- tolerância) | 0 | |
| Valor analógico (+ tolerância) | 4 | |
| Valor analógico / Nível de alarme | 23 +4/-0 (valor do nível de alarme: 55) | |
| Tipo de câmara | PureLight | |
| Elétrica | Tensão do protocolo | 5 a 13V pico a pico (mín. 5V / máx. 13V) |
| Corrente de pico na inicialização | 0,56 mA | |
| Indicador de status – Alarme | Vermelho | |
| Indicador de status – Falha | Amarelo intermitente | |
| Indicador de status – Isolar | Amarelo | |
| Indicador de status – Enquete | Verde | |
| Corrente quiescente | 350 μA | |
| Corrente quiescente testada em | 24V CC | |
| Funções do terminal L2 | +L2 Loop de entrada e saída positivo | |
| Funções terminais L1 em | -L1 no Loop (isolado) negativo | |
| Funções do terminal Saída L2 | -L1 fora Loop (isolado) negativo | |
| Funções terminais +R | +R Conexão positiva do indicador remoto | |
| Funções terminais -R | -R Conexão negativa do indicador remoto | |
| Polaridade | L1 e L2 são sensíveis à polaridade. | |
| Frequência de amostragem | Uma vez por segundo | |
| Ambiental | Umidade | 0% a 95% UR (sem condensação ou formação de gelo) |
| Temperatura de operação | -40 a 70°C (-40 a 158°F) | |
| Valor da classificação IP | IP44 | |
| Efeito da velocidade do vento | Nenhum | |
| Teste de velocidade do vento | Testado até 10 m/s |

Avaliações
Não há avaliações ainda.