| Categoria | Especificação | Detalhe |
|---|---|---|
| Em geral | Garantia | 10 anos |
| Em geral | Aplicações | Estacionamentos, áreas de carga/descarga, ambientes empoeirados, armazéns |
| Desempenho | Classificação de calor | A2S |
| Desempenho | Valor analógico nominal | 25 |
| Desempenho | Tolerância do valor analógico | 25 +2/-2 |
| Desempenho | Valor analógico de alarme | 55 |
| Mecânico | Cor | Branco |
| Mecânico | Peso | 105g |
| Mecânico | Material | Alojamento: Policarbonato | Terminais: Aço inoxidável niquelado |
| Mecânico | Dimensões | 42mm x 100mm (1,65″ x 3,94″) |
| Conformidade | Padrões | EN 54-5 |
| Conformidade | Aprovações | VdS, BOSEC, CCCf, RCP, FG, SBSC, LPCB |
| Elétrica | Tensão do protocolo | 5 a 9V (pico a pico) |
| Elétrica | Corrente/Tempo Inicialização | 1mA / 4 segundos (máx.) |
| Elétrica | Indicadores | Alarme (Vermelho) / Falha (Desligado) |
| Elétrica | Corrente quiescente | 250μA (a 24V CC) |
| Elétrica | Tensão de alimentação | 17 a 28 V CC |
| Elétrica | Terminais | L1/L2 (loop duplo, insensível à polaridade), +R/-R (indicador remoto) |
| Elétrica | Alimentado por bateria | Não |
| Ambiental | Umidade | 0% a 95% UR (sem condensação ou formação de gelo) |
| Ambiental | Temperatura de operação | -20 a 70°C (-4 a 158°F) |
| Ambiental | Temperatura de armazenamento | -30 a 80°C |
| Ambiental | Grau de Proteção | IP53 |

Avaliações
Não há avaliações ainda.