| Categoria | Especificação | Detalhe |
|---|---|---|
| Em geral | Garantia | 10 anos |
| Em geral | Aplicações | Rotas de fuga, hotéis, escritórios, restaurantes, varejo, quartos, edifícios |
| Em geral | Tipo de fogo | Incêndios de combustão lenta e fumegantes |
| Desempenho | Valor analógico | 25 (+7/-7) | Nível de alarme: 55 |
| Desempenho | Tipo de câmara | Chevron |
| Mecânico | Cor | Preto |
| Mecânico | Peso | 105g |
| Mecânico | Materiais | Alojamento: Policarbonato | Terminais: Aço inoxidável niquelado |
| Mecânico | Dimensões | 42mm x 100mm (1,65″ x 3,94″) |
| Mecânico | Princípio de detecção | Dispersão fotoelétrica da luz (bancada óptica horizontal) |
| Conformidade | Padrões | EN 54-7 |
| Conformidade | Aprovações | RCP, CSIRO, LPCB |
| Elétrica | Tensão do protocolo | 5 a 9V (pico a pico) |
| Elétrica | Corrente/Tempo Inicialização | 1mA / 4 segundos (máx.) |
| Elétrica | Status/Corrente | Alarme (Vermelho) | Falha (Desligado) | Quiescente: 340μA |
| Elétrica | Tensão de alimentação | 17 a 28 V CC |
| Elétrica | Terminais/Polaridade | L1/L2 (loop duplo, insensíveis à polaridade), +R/-R (indicador remoto) |
| Elétrica | Outros | Alimentado por bateria: Não | Frequência de amostragem: 1/seg |
| Ambiental | Umidade | 0% a 95% UR (sem condensação/gelo) |
| Ambiental | Temperatura | Operação: -20 a 60°C (-4 a 140°F) | Armazenamento: -30 a 80°C |
| Ambiental | Velocidade do vento | Nenhum efeito |

Avaliações
Não há avaliações ainda.