| Geral | Garantia | 10 anos |
| Mecânico | Cor | Verde |
| Peso | 180g | |
| Alojamento de materiais | Policarbonato | |
| Comprimento do produto | 90 mm (3,54 polegadas) | |
| Largura do produto | 90 mm (3,54 polegadas) | |
| Profundidade do produto | 63 mm (2,48 polegadas) | |
| Tipo de chave | Chave de reinicialização do ponto de chamada Apollo Manual | |
| Desempenho | Valor analógico nominal | 16 |
| Valor analógico do nível de alarme | 64 | |
| Valor analógico do nível de falha | 4 | |
| Tipo | UM | |
| Elemento operacional | Elemento redefinível | |
| Ação | Solteiro | |
| Elétrica | Tensão do protocolo (máx.) | 13V |
| Tensão do protocolo (mín.) | 5V | |
| Tensão do protocolo | 5 a 13V pico a pico | |
| Corrente de pico na inicialização | 1mA | |
| Tempo máximo de inicialização | 1 segundo | |
| Indicador de status – Alarme | Vermelho | |
| Indicador de status – Falha | Amarelo | |
| Indicador de status – Isolar | Amarelo | |
| Indicador de status – Enquete | Verde piscante | |
| Corrente quiescente | 100 μA | |
| Corrente quiescente testada em | 24V CC | |
| Tensão de alimentação (máx.) | 35V CC | |
| Tensão de alimentação (mín.) | 17V CC | |
| Tensão de alimentação (Vmin-Vmax) | 17 a 35V CC | |
| Polaridade | L1 e L2 são sensíveis à polaridade. | |
| Ambiental | Umidade (máx.) | 95% UR |
| Umidade (mín.) | 0% UR | |
| Umidade | 0% a 95% (sem condensação ou formação de gelo) | |
| Nota sobre a umidade | sem condensação ou formação de gelo | |
| Temperatura de operação (mín.) | -40°C (-40°F) | |
| Temperatura de operação (máx.) | 70°C (158°F) | |
| Temperatura de operação | -40 a 70°C (-40 a 158°F) | |
| Valor da classificação IP | IP44 |

Avaliações
Não há avaliações ainda.