| Categoria | Especificação | Detalhe |
|---|---|---|
| Em geral | Garantia | 10 anos |
| Em geral | Aplicações | Estacionamentos, armazéns, escritórios, hotéis, edifícios, varejo, etc. |
| Em geral | Tipo de fogo | Incêndios de rápida combustão e chamas |
| Desempenho | Classificação de calor | A2S |
| Desempenho | Valor analógico nominal | 25 |
| Desempenho | Tolerância do valor analógico | 25 +2/-2 |
| Desempenho | Valor analógico de alarme | 55 |
| Mecânico | Cor | Branco |
| Mecânico | Peso | 105g |
| Mecânico | Material do alojamento | Policarbonato |
| Mecânico | Material dos terminais | Aço inoxidável niquelado |
| Mecânico | Dimensões | 42 mm (C) x 100 mm (D) / 1,65 pol (C) x 3,94 pol (D) |
| Conformidade | Padrões | EN 54-5 |
| Conformidade | Aprovações | RCP, KRS, LPCB |
| Elétrica | Tensão do protocolo | 5 a 9V (pico a pico) |
| Elétrica | Corrente de inicialização | 1mA (pico) |
| Elétrica | Tempo de inicialização | 4 segundos (máx.) |
| Elétrica | Indicadores de status | Alarme (Vermelho) / Falha (Desligado) |
| Elétrica | Corrente quiescente | 250μA (testado em 24V CC) |
| Elétrica | Tensão de alimentação | 17 a 28 V CC |
| Elétrica | Terminais L1 / L2 | Loop de entrada/saída (insensíveis à polaridade) |
| Elétrica | Conexões Remotas | +R (positivo) / -R (negativo) |
| Elétrica | Alimentado por bateria | Não |
| Ambiental | Umidade | 0% a 95% UR (sem condensação) |
| Ambiental | Temperatura de operação | -20 a 70°C (-4 a 158°F) |
| Ambiental | Temperatura de armazenamento | -30 a 80°C |
| Ambiental | Grau de Proteção | IP53 |

Avaliações
Não há avaliações ainda.