| Geral | Garantia | 3 anos |
| Mecânico | Cor | Azul |
| Peso | 1000g | |
| Alojamento de materiais | Liga de zinco fundida | |
| Comprimento do produto | 142 mm (5,59 polegadas) | |
| Largura do produto | 108 mm (4,25 polegadas) | |
| Profundidade do produto | 82 mm (3,23 polegadas) | |
| Número de entradas de prensa-cabos | 2 | |
| Tamanho das entradas da prensa-cabo | 20 mm | |
| Conformidade | Aprovações | CPR FG LPCB |
| Desempenho | Alcance de visão (a 25m) | 0,1 m² de n-heptano |
| Alcance de visão (a 35m) | 0,2 m² de n-heptano | |
| Alcance de visão (a 45m) | 0,4 m² de n-heptano | |
| Campo de visão | 90° | |
| Sensibilidade | Classe Alta 1 Classe Baixa 3 | |
| Elétrica | Tempo máximo de inicialização | 4 segundos |
| Corrente quiescente | 2200μA | |
| Tensão de alimentação (máx.) | 28V CC | |
| Tensão de alimentação (mín.) | 17V CC | |
| Tensão de alimentação (Vmin-Vmax) | 17 a 28 V CC | |
| Ambiental | Umidade (máx.) | 95% UR |
| Umidade (mín.) | 0% UR | |
| Umidade | 0% a 95% (sem condensação ou formação de gelo) | |
| Nota sobre a umidade | sem condensação ou formação de gelo | |
| Temperatura de operação (mín.) | -10°C (14°F) | |
| Temperatura de operação (máx.) | 55°C (131°F) | |
| Temperatura de operação | -10 a 55°C (14 a 131°F) | |
| Valor da classificação IP | IP65 | |
| Temperatura de armazenamento (mín.) | -20°C | |
| Temperatura de armazenamento (máx.) | 65°C | |
| Temperatura de armazenamento | -20 a 65°C |

Avaliações
Não há avaliações ainda.