| Geral | Garantia | 3 anos |
| Aplicações | Estacionamentos/áreas de carga e descarga Hospitais | |
| Mecânico | Cor | Branco |
| Peso | 150g | |
| Alojamento de materiais | Policarbonato | |
| Terminais de materiais | Aço inoxidável niquelado | |
| Comprimento do produto | 40 mm (1,57 polegadas) | |
| Diâmetro do produto | 100 mm (3,94 polegadas) | |
| Material de janela sensorial | Quartzo | |
| Espessura da janela de detecção | 2 mm | |
| Conformidade | Aprovações | CPR FG LPCB |
| Desempenho | Alcance de visão (a 25m) | 0,1 m² de n-heptano |
| Campo de visão | 90° | |
| Resposta espectral – UV | 185 a 260 μm (mín. 185 μm / máx. 260 μm) | |
| Sensibilidade | Classe Alta 1 Classe Baixa 3 | |
| Tipo de câmara | Chevron | |
| Elétrica | Tensão do protocolo (máx.) | 28V |
| Tensão do protocolo (mín.) | 17V | |
| Tensão do protocolo | 17 a 28V pico a pico | |
| Tempo máximo de inicialização | 4 segundos | |
| Tensão de alimentação (máx.) | 9V CC | |
| Tensão de alimentação (mín.) | 5V CC | |
| Tensão de alimentação (Vmin-Vmax) | 5 a 9V CC | |
| Ambiental | Umidade (máx.) | 95% UR |
| Umidade (mín.) | 0% UR | |
| Umidade | 0% a 95% (sem condensação ou formação de gelo) | |
| Nota sobre a umidade | sem condensação ou formação de gelo | |
| Temperatura de operação (mín.) | -40°C (-40°F) | |
| Temperatura de operação (máx.) | 70°C (158°F) | |
| Temperatura de operação | -40 a 70°C (-40 a 158°F) | |
| Valor da classificação IP | IP66 | |
| Temperatura de armazenamento (mín.) | -40°C | |
| Temperatura de armazenamento (máx.) | 70°C | |
| Temperatura de armazenamento | -40 a 70°C |

Avaliações
Não há avaliações ainda.