| Geral | Garantia | 10 anos |
| Aplicações | Armazéns de igrejas | |
| Desempenho | Distância operacional (máx.) | 100m |
| Distância de operação (min) | 8m | |
| Distância operacional | 8 a 100 metros | |
| Comprimento de onda óptico | 850nm | |
| Mecânico | Cor | Cinza |
| Alojamento de materiais | Policarbonato | |
| Controlador com base – altura | 230 mm | |
| Controlador com base – peso | 1000g | |
| Controlador com base – largura | 202 mm | |
| Detector com base – altura | 131 mm | |
| Detector com base – peso | 537g | |
| Detector com base – largura | 134 mm | |
| Suporte universal – largura | 202 mm | |
| Suporte universal – altura | 230 mm | |
| Refletor – altura/largura | 100 mm x 100 mm | |
| Refletor – peso | 100g | |
| Conformidade | Padrões | EN 54-12 EN 54-17 |
| Aprovações | RCP VdS | |
| Elétrica | Tensão de alimentação (máx.) | 35V CC |
| Tensão de alimentação (mín.) | 17V CC | |
| Tensão de alimentação (Vmin-Vmax) | 17 a 35V CC | |
| Ambiental | Umidade (máx.) | 93% UR |
| Umidade (mín.) | 0% UR | |
| Umidade | 0% a 93% (sem condensação ou formação de gelo) | |
| Nota sobre a umidade | sem condensação ou formação de gelo | |
| Temperatura de operação (mín.) | -10°C (14°F) | |
| Temperatura de operação (máx.) | 55°C (131°F) | |
| Temperatura de operação | -10 a 55°C (14 a 131°F) | |
| Temperatura de armazenamento (mín.) | -40°C | |
| Temperatura de armazenamento (máx.) | 85°C | |
| Temperatura de armazenamento | -40 a 85°C | |
| Valor da classificação IP | IP54 |

Avaliações
Não há avaliações ainda.